當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆激光測距儀 > 防爆測距儀 > GOLDM-41FB型活塞傾斜漂移測量用-防爆激光測距儀
簡要描述:活塞傾斜漂移測量用-防爆激光測距儀可檢測固定和移動的目標,主要適用于爆炸氣體環(huán)境中1區(qū)或2區(qū) IIC類T6組及以下的爆炸危險場所,用于燃氣廠、焦化廠、石油、化工等易爆場合物位、料位及液位的測量
詳細介紹
品牌 | 北京哈曼 | 測量精度 | ±1-2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 測量范圍 | 0-150m |
產(chǎn)品種類 | 工業(yè)在線式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
工作原理 | 激光相位差測量法 |
測量范圍 | 0.2 - 150m,超過30m時,需使用特制反射器 |
測量精度 | ±2mm,重復性精度±0.5mm。 |
測量速率 | 1-10Hz, (50Hz可選) |
工作溫度 | -10℃-60℃(加熱型可選,工作溫度范圍-40℃-60℃) |
供電電壓 | 10-30VDC,功耗小于1.5W,加熱時功耗25W |
數(shù)據(jù)接口 | 串行口RS232或者RS422 ,波特率9600,格式8n1(固定) |
開關(guān)量輸出 | 可編程開關(guān)量輸出,帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對測量范圍可編程,負載阻抗£ 500 W 精度:± 0.15%, 溫漂:<50ppm/℃ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號北區(qū)20號樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼