當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱爐內(nèi)激光位置檢測(cè)器 > 高溫激光測(cè)距儀 > GOLDY-20HT型碾環(huán)激光測(cè)距儀
簡要描述:GOLDY-20HT型碾環(huán)激光測(cè)距儀配有安裝支架。安裝支架可以組合使用,用戶可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,選擇合適的安裝方式。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量精度 | ±2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 測(cè)量范圍 | 0.2-50m |
產(chǎn)品種類 | 工業(yè)在線式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
4. GOLDY-20HT型碾環(huán)激光測(cè)距儀技術(shù)數(shù)據(jù):
應(yīng)用 | (加熱爐、連鑄等)高溫區(qū)域鋼坯位置檢測(cè),鋼坯長寬厚尺寸測(cè)量 |
被測(cè)物溫度 | <1450℃ |
測(cè)量范圍1 | 0.2-50m, (與被測(cè)物反射率,加熱爐內(nèi)壁反光情況有關(guān)) |
測(cè)量精度2 | ±2mm, 重復(fù)精度優(yōu)于1mm |
測(cè)量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測(cè)量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤ 3mW, 激光等級(jí)為3R級(jí) |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護(hù)。功耗2W |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422 (可轉(zhuǎn)換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關(guān)量輸出 | 可編程開關(guān)量輸出(中心點(diǎn)和滯后范圍),帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負(fù)載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K |
傳感器尺寸 | 800X195X185(LXWXH), 安裝孔4XM10,含防塵管 |
重量 | 6kg(含水冷套和安裝支架) |
防護(hù)等級(jí) | IP65, 不銹鋼 |
可選項(xiàng) | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數(shù)顯表 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼